Тепловая завеса КЭВ-35П4150G YAC-SP 35
- Описание
- Характеристики
- Комплектация
Газовая воздушно-тепловая завеса для проемов высотой от 3 до 5 метров промышленных зданий. Быстрый и безопасный подогрев воздуха.
| Длина завесы | 1.5 |
| Тепловая мощность (кВт) | 35 |
| Тип завесы | Промышленная |
| Серия | 400 Газовая |
| Степень защиты | IP21 |
| Источник тепла | газовый |
| Параметры питающей сети, В/Гц | 220/50 |
| Скорость воздуха на выходе из сопла, м/с | 7.7 |
| Эффективная длина струи, м | 3.5 |
| Длина, мм | 1685 |
| Ширина, мм | 610 |
| Высота, мм | 1070 |
| Масса, кг | 157 |
| Цвет | светло-серый RAL 7035 |
| Максимальный ток при номинальном напряжении, A | 2.3 |
| Потребляемая мощность двигателя, Вт | 500 |
| Звуковое давление на расстоянии 5 м, дБ (A) | 60 |
| Длина упаковки, м | 1.810 |
| Ширина упаковки, м | 0.770 |
| Высота упаковки, м | 1.285 |
| Вес упаковки, кг | 157 |
| Способ установки | горизонтально и вертикально |
| Подогрев воздуха в завесе, град С | 18.8 |
| Тепловой поток, кВт | 37.5 |
| Длина сопла, мм | 1614 |
| Ширина сопла, мм | 120 |
| Расход газа, м3/час | 3.9 |
| Давление газа, мбар | 20 |
| Декларация о соответствии ТС | C-FR.AE44.B.01471 |
| Страна производства | Россия, Санкт-Петербург |
| Гарантия, мес | 24 |

